Sie haben bei einem Turnier ein Hole in One gespiel? Herzlichen Glückwunsch! Weil ein Hole in One immer noch recht selten ist, haben wir uns entschlossen Ihr Hole in One auf unseren Seiten zu veröffentlichen.
Wenn Ihnen auch ein Hole in One gelungen ist, schreiben Sie uns!
| Timo Nevermann | 10,2 | GC Reinfeld | Hybrid 21 Grad | 187 Meter | Jugendturnier | 07.09.2012 (1 Tag nach meinem ersten HIO) | |
| Klaus-Dietmar Dumke | 26 | Gut Waldshagen | Eisen 5 | 149 Meter | Oktoberfest Vierer | 06.10.12 | |
| David Hirsch | -11 | Tecklenburger Land | Bahn 4 | Eisen 5 | 163 Meter | After Work | 06.05.11 |
| Carmen Thies | 54 | Gut Waldshagen | Bahn 4 | Holz 7 | 132 Meter | Tag der offenen Tür in Turnier | 14.05.11 |
| Klaus Dieter Bauer | 15,2 | Golfclub Bruchsal | Bahn 6 | Eisen 7 | 157 Meter | 2. Mens Captain Trophy | 11.05.11 |
| Manfred Kelch | -12,6 | Golfclub Fleesensee | Bahn 3 | Eisen 5 | 154 Meter | Golf Groupe Europe Trophy | 24.04.11 |
| Heike Rykatz | 15,3 | GC Schloss Wilkendorf | Bahn 15 | Driver | 170 Meter | BSG Berliner Bank | 16.4.2011 |
| Andreas Jrke | 21,2 | GC am Römerweg | Bahn 6 | Eisen 7 | 123 Meter | 1. offenes Turnier am Birkenbusch | 13.3.2011 |
| Ludwig Schoppen | 18,6 | Golf & Country Club Wintersijk | Bahn 5 | Driver | 160 Meter | Herrentag | 15.03.11 |
| Monika Hohr | -13 | Golfclub Dren | Bahn 14 | Eisen 8 | 98 Meter | Ryder-Cup-Turnier | 07.11.10 |
| Ulf Heitmann | 19,9 | GC Domne Niederreuttin | Bahn 3 | Eisen 5 | 143 Meter | Last-Chance-Turnier | 10.10.10 |
| Michael Schumacher | 35 | Mnchener Golf ClubÊ | Bahn 5 | Eisen 7 | 138 Meter | Bavarian Golf Club Eicherloh MV Service Tee-Off | 28.09.10 |
| Inke Wulff | 16 | GC Kitzeberg | Bahn 8 | Eisen 9 | 94 Meter | Preis des Pro Shop | 19.09.10 |
| Ralf Rosner | 11,7 | GC Fleesensee | Bahn 3 | Eisen 5 | 154 Meter | Land Fleesensee Open 05.09.2010Ê | 05.09.10 |
| Kurt Drechsel | 25,9 | Golfrange Augsburg | Bahn 2Ê | Holz 3 | 149 Meter | LEXUS-MONDAL-CHALLENGE | 23.08.10 |
| Lars Traulsen | 6,2 | Golfclub Bad Bramstedt | Bahn 5 | Eisen 7 | 171 Meter | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften von Schleswig- Holstein im GC Fehmarn | 22.8.10 |
| Roland Schwarz | 13,8 | Gevelsberg Gut Berge | Bahn 13 | Driver TM R5 | 195 Meter | Herrentag | 18.08.10 |
| Dieter Jathe | 27,1 | Golf in Hude | Bahn 9 | Eisen 9 | 103 Meter | Senioren Open | 17.08.10 |
| Michael Noll | 20,5 | Golf Club Rhein Sieg | Bahn 6 | Holz 9 | 165 Meter | Senioren Clubmeisterschaft | 14.08.10 |
| Rudolf Nuss | 29,9 | Golfclub Wilder Kaiser Ellmau/Tirol | Bahn 14 | Holz 3 Big Bertha Callaway | 166 Meter | Kaisercup | 12.08.10 |
| Ulrich Driessen | 21,7 | GC Dren | Bahn 4 | Driver | 189 Meter | Ehepaarvierer | 07.08.10 |
| Quilitzsch Anntrin | 10,1 | Gtermann Gutach | Bahn 3 | Holz 13 | 116 Meter | Preis des Prsidenten | 01.08.10 |
| Octavia Kleine-Kuhlmann | 50 | Artland GC | Bahn 18 | Holz 3 | 120 Meter | Preis des Pros | 31.07.10 |
| Daniel Gruber | 9,9 | GC Ebersberg | Bahn 18 | Eisen 4 | 190 Meter | Clubmeisterschaften 2010 | 30.07.10 |
| Christian Posselt | 23,6 | Golf-Club Rhein-Main e.V. Wiesbaden | Bahn 4 | Eisen 8 | 110 Meter | Seniorenturnier | 26.07.10 |
| Steffen Schneider | 8,9 | GC Gernsheim | Bahn 13 | Eisen 8 | 128 Meter | Lufthansa Sundowner | 13.07.10 |
| Traudel Rehm-Streit | 15,5 | Rhein Main Wiesbaden | Bahn 4 | Eisen 9 | 94 Meter | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft GruppenligaÊ | 17.07.10 |
| Elfie Schubert | 25,9 | GC Grasbrunn | Bahn 14 | Eisen 6 | 123 Meter | Pass-Cup | 10.07.10 |
| Jochen Sattler | 19,1 | Golf-Club Burgwedel e.V. | Bahn 8 | Eisen 3 | 169 Meter | 2. Hcp Turnier | 30.06.10 |
| Werner Mller | 35,2 | GolfRange Bremen | Bahn 2 | Voit V20 Hybrid Iron 4 | 130 Meter | Klingeberg Monday Challenge | 28.06.10 |
| Matthias Kramer | 9,2Ê | Golfclub Altenstadt | Bahn 16 | Eisen 9 | 119 Meter | Sunset Monatsbecher | 26.06.10 |
| Robert Imschweiler | 15,1 | GC Hohenphl | Bahn 15 | Eisen 7 | 160 Meter | Gut Brandlhof Golf Alpin Turnier | 12.06.10 |
| Jrg UnseldÊ | 8,7Ê | Golfclub: Golfclub St.Leon-Rot (Platz: St. Leon)Ê | Bahn 6 | Eisen 4 | 169 Meter | Ligaspiel Mid-Amateure | 30.05.10 |
| Birgit Stifter | 22,9 | GC Oberhausen | Bahn 6 | Driver | 155 Meter | Ryder Cup Tour 10 | 23.05.10 |
| Ferdinand Reuther | 13,7 | GC Coburg | Bahn 7 | Eisen 4 | 171 Meter | Brose Open ProAm | 26.04.10 |
| Christoph Heller | 39 | Golfrange Augsburg | Bahn 4 | Ping G10 Eisen 9 | 109 Meter | asskuma/GS Wohnbau & Friends Monatspreis | 25.04.10 |
| Bettina Fix | 11,2 | GC Rheine – Mesum | Bahn 17 | King Cobra Baffler 4 | 122 Meter | Raider Cup 2010 | 17.04.10 |
| Thomas Disch | 20,9 | Tecina Gof Club, La Gomera | Bahn 4 | Rescue | 158 Meter | PRO AM Dsseldorf-Grafenberg | 07.02.10 |
| Anke Breimhorst | 21,5 | Gut Welschhof | Bahn 13 | Callaway Big Bertha | 148 Meter | Gnse Turnier | 07.11.09 |
| Hans Jrgen Norta | 29,2 | GC Residenz Rothenbach e.V. | Bahn 1Ê | Eisen 7 | 137 Meter | Martinsgans-Turnier | 14.11.09 |
| Rolf Haller | 17,9 | GC Balmer See | Bahn 2Ê | Eisen 9 | 121 Meter | Chapman-Vierer – Stableford 18 Loch | 24.10.09 |
| Winfrid Ludwig | 26,5 | Golf Club Mahlow e.V. | Bahn 9 | Sandwedge | 95 Meter | Bendig`s Wildschweincup | 20.10.09 |
| Rainer Freitag | 20,8 | Hofgut Scheibenhardt | Bahn 12 | Rescue 5 | 152 Meter | Jahresteller | 11.10.09 |
| Detlev Niemann | -3,7 | Golfclub Gut Glide | Bahn 6 | Eisen 4 | 164 Meter | Glinde | 27.09.09 |
| Matthias Noll | 13,9 | Golfclub Barbarossa | Bahn 1 | Driver | 248 Meter | Kindsbacher Colfcup | 27.09.09 |
| Ludwig Meier | 29,5 | GC Felderbach | Bahn 8 | Eisen 8 | 91 Meter | Oktoberfest Turnier | 19.09.09 |
| Kai-Uwe Klink | 18,8 | Golfrange Dortmund | Bahn 4 | Eisen 7 | 139 Meter | Monday Special | 31.08.09 |
| Peter Weilhammer | 8,3Ê | Golfclub Deutsche Weinstraße | Bahn 16 | Eisen 4 | 160 Meter | 3. Runde Clubmeisterschaften | 06.09.09 |
| Bernhard Porath | 12,1 | GC Bensheim | Bahn 17 | Holz 5 (kurz gegriffen ;-) ) | 175 Meter | Clubmeisterschaften | 06.09.09 |
| Mielke | 27,1 | Verden Walle | Bahn 4 | Holz 3 | 147 Meter | Vilsa Cup | 28.08.09 |
| Joachim Pein | 12,7 | GC Gut Haseldorf e.V. | Bahn 16 | Eisen 5 | 149 Meter | Graureiher Turnier | 19.08.09 |
| Franz Feiner | 14,7 | GC Golfrange Brunnthal | Bahn 17 | Eisen 9 | 107 Meter | Clubmeisterschaft GC Golfrange Brunnthal | 16.08.09 |
| Roland Angerbauer | 23,2 | Golfrange Brunnthal/Kirchstockach | Bahn 11 | Eisen 8 | 148 Meter | Preis der Golfrange prsentiert v. Paulaner | 08.08.09 |
| Brbel Stock | 15,6 | Golf-Club Bensheim e.V.Ê | Bahn 12 | 26¡ Rescue | 120 Meter | Ladies’ Day: Douglas-Turnier | 06.08.09 |
| Ralf-Dieter Punke | -9,7 | Am Meer Bad Zwischenahn | Bahn 6 | Eisen 6 | 122 Meter | Iron Man Cup 3. Runde | 01.08.09 |
| Edmund Thomas | 14,1 | Golf Club Schloss Auel | Bahn 17 | 5er Holz | 175 Meter | Herrengolf | 29.07.09 |
| Hartwig Ahlers | 17,5 | Golf und Country Club BrunstorfÊ | Bahn 11 | Holz 5 | 160 Meter | Monatspreis golffriends.com Trophy 2009 | 26.07.09 |
| Oliver Rmer | 24 | GC Belleview Biltmore | Bahn 6Ê | Holz 3 | 150 Meter | Rabbit-Cup GC Verden | 04.07.09 |
| Andreas Pauckstadt | 12,7 | GC Oldenburger Land | Bahn 12 | Eisen 7 | 154 Meter | Mi He Go – Stableford Gentlemen«s Cup | 01.07.09 |
| Bernd Decker | 10,2 | Gut Berge Gevelsberg | Bahn 2 | Eisen 7 | 121 Meter | Herren-Nachmittag | 17.06.09 |
| Eckhard Schwarte | 17,2 | GC Gtersloh | Bahn 12 | Eisen 9 | 112 Meter | 72 Loch Turnier | 14.06.09 |
| Claus KhlerÊ | 11,4 | Ksten-Golfclub “Hohe Klint “ | Bahn 2 | Eisen 9 | 125 Meter | Pfingst-Tunier 1 | 01.06.09 |
| Regina Kminikowski | 13,2 | Gut Heckenhof Hotel&Golfresort an der Sieg | Bahn 5 | Driver | 149 Meter | Matchplay Ladies Only | 19.05.09 |
| Uli Wels | 29 | Golfclub Gut Haseldorf e.V. | Bahn 13 | Rescue Holz 3 | 149 Meter | Damen mit Herren Chapman Vierer | 29.04.09 |
| Peter Meergans | 36Ê | Golfanlage Jammertal | Bahn 4 | Eisen 7 | 110 Meter | 18-Loch Zhlrunde | 09.04.09 |
| Rainer Thomassen | 11,9 | Golfclub Wildenrath | Bahn 7 | Holz 7 | 160 Meter | Herrentag | 08.04.09 |
| Markus Elsenberger | 14,9 | GC Landshut | Bahn 14 | Eisen 8 | 125 Meter | Orjo Cup | 24.10.08 |
| Schssler Robert | 8,8 | GolfRange Augsburg | Bahn 15 | Eisen 5 | 151 Meter | 21.10.08 | |
| Marc Scholl | 12,5 | Schloss Weitenburg | Bahn 5 | Eisen 5 | 150 Meter | 10. Schwbischer Freitag | 17.10.08 |
| Johannes Mauz | 3,3 | GC-Sigmaringen | Bahn 13 | Eisen 6 | 175 Meter | BWGV-Jugend-/ Junioren-Mannschaftspokal | 21.09.08 |
| Rolf Deißler | 16,1 | GC Bad Neuenahr | Bahn 5 | Holz 5 | 172 Meter | Herrengolf Vorgabewirksam | 10.09.08 |
| Waldemar Marsteller | 28,6 | Gut Berge Gevelsberg | Bahn 5 | Holz 3 | 170 Meter | Golfrange Dortmund / Quick«n Curry Monday Special | 11.08.08 |
| Gerald Hofmann | 30,8 | Golfclub Schloss Elkofen | Bahn 10 | Eisen 7 | 137,5 Meter | 19.07.08 | |
| Irina Roos | 14,3 | GC Ennetsee | Bahn 12 | Eisen 7 | 113 Meter | SAS Intelligence Cup 2008 | 19.06.08 |
| Brunhild Siemen | Golfclub am Deister | Bahn 4 | Eisen 5 | 128 Meter | 17.07.07 | ||
| Thomas Laule | 14 | Hohenhardter Hof Wiesloch | Bahn 8 | Eisen 6 | 153 Meter | Oldtimer Cup 2007 | 30.06.07 |
| Luisa Gartmann | 29,9 | Golfpark Steinhuder Meer | Bahn 17 | Eisen 7 | 90 Meter | Jugend Hcp Turnier | 29.03.07 |
| Schssler Robert | 9,6 | GolfRange Augsburg | Bahn 9 | Driver | 198 Meter | Holiday Masters | 06.08.06 |
| Angelika Lehmann | 24,4 | Golfclub Hatten | Bahn 3 | Holz 7 | 133 Meter | Hermes Hotel Wanderpreis | 04.06.06 |
| Schssler Robert | 10,4 | Am Habsberg | Bahn 8 | Holz 3 | 178 Meter | BGV-Platzrichterturnier | 01.10.05 |
| Kai-Uwe Kalkhake | 54 | Golfclub Herdecke | Bahn 5 | Eisen 7 | 110 Meter | Prüfungsrunde zur internen Platzreife | 23.08.05 |
