image_1158939483534.jpegDie Ergebnisliste fhrte bei dieser rasanten Jagd aufs Handicap ein Gast vom GC Rehburg-Loccum an. [kursiv]Roland Neitz holte sich den 1. Brutto-Sieg-Preis heim. [/kursiv]Der einstellige HCPer erspielte auf unserem hervorragend gepflegten Platz 27 Bruttopunkte! Damit verwies er die Clubspieler Ron Teschner (24 Brutto) und Fabian Hennig (21 Brutto) auf die Pltze 2 und 3, eng gefolgt von Christian Kentler, der die Reihe der 20-Brutto-Spieler anfhrte. Auf den Pltzen 10 und 11 las man die Namen von Gsten des GC Castrop-Rauxel, Hans Werner Bltermann und des GC Schaumburg, Klaus Altmann. Insgesamt hatten sich 48 GolferInnen zu diesem vorgabewirksamen Turnier, in brtender Hitze, angemeldet.
Gespielt wurde in drei HCP-Klassen, Einzel Stableford. Fr die Teilnehmer war das Zuschlagen der CSA Wertung bedauerlich. Dennoch freuten sich etliche GolferInnen ber ihr neues, verbessertes HCP. Die Jagd hatte sich gelohnt!
Nettogewinner in den drei Vorgabeklassen, A, B und C wurden:
[kursiv]Vorgabenklassen: A (— .. 20,0) [/kursiv] [fett]RangNameVornameStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv[/fett].1 Hennig Fabian 14,4 16 21 37 37 14,4
2 Deppe Reiner 19,5 22 15 37 37 19,5
3 Leiser Hans-Jrg 17,5 20 18 37 37 17,5
4 Teschner Ron 10,7 12 24 36 36 10,7 [kursiv]Vorgabenklassen: B (20,1 .. 30,4) [/kursiv] [fett]RangNameVornameStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.[/fett] 1 Gaede Bernd 27,9 31 12 41 41 26,0
2 Holzapfel Harald 29,4 33 10 39 39 28,4
3 Breyer Dietrich 24,0 27 12 39 39 23,2
4 Hadamitzky Dieter 29,4 33 12 39 39 28,4 [kursiv]Vorgabenklassen: C (30,5 .. 54,0) [/kursiv] [fett]RangNameVornameStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.[/fett] 1 Breyer Christina 30,7 35 7 40 40 29,2
2 Struckmeyer Cord 30,5 34 8 39 39 29,5
3 Hemstedt-Krger Nina 40 45 8 37 37 40
4 Pursche-Hadamitzky Gabriele 30,9 35 6 34 34 30,9 [kursiv]Vorgabeklasse: Alle / Brutto[/kursiv] [fett]RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.[/fett] 1 Neitz Roland Rehburg-Loccum, GC 7,1 8 27 34 34 7,2
2 Teschner Ron Am Deister, in BadMnder 10,7 12 24 36 36 10,7
3 Hennig Fabian Am Deister, in BadMnder 14,4 16 21 37 37 14,4
4 Kentler Christian Bad Salzdetfurth, GC 14,1 16 20 34 34 14,1
image_1158939483534.jpeg Clubmitglied Wolfgang Rasche mit seinem Gast und 1. Brutto-Sieger, Roland Neitz (GC Rehburg-Loccum)
g.p.-h.